110KV發(fā)供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置
簡要描述:110KV發(fā)供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論
產(chǎn)品型號:
所屬分類:承裝修試
更新時間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
110KV發(fā)供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置
試驗項目 | 試驗設(shè)備 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 | 2520 | 500-2500-5000V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流 泄漏測試 | 直流電壓發(fā)生器 | GDZGF | 200kV/2mA | 波紋系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗 | 試驗變壓器 控制臺調(diào)壓器 | GDYDJ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器 直流電阻測量 | 變壓器 直流電阻測試儀 | GDBKZ | ≥10A1mΩ~200Ω 準(zhǔn)確度:0.2級 | |
變壓器 變壓比測量 | 變壓比測試儀 | GDCBZ | 測量范圍:1-100 準(zhǔn)確度:0.2級 | |
變壓器 空載短路試驗 | 變壓器綜合 測試裝置 | GDCBT | 準(zhǔn)確度不小于0.5級 | |
導(dǎo)電回路 接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | GDHLY | 準(zhǔn)確度:0.5級 1uΩ-2mΩ | 輸出電流≥100A |
高壓開關(guān) 機械動特性測量 | 高壓開關(guān) 綜合測試儀 | GDGKC | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油 介電強度試驗 | 絕緣油 耐壓器 | GDJJC | 電壓測量準(zhǔn)確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準(zhǔn)確度:1.5級 |
真空開關(guān)斷口 耐壓試驗 | 斷口耐壓 試驗裝置 | GDYDJ | 電壓測量準(zhǔn)確度:3.0級50KVA/100KV | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量 系統(tǒng) | GDFRC-150KV | 準(zhǔn)確度:AC1.0級 DC0.5級 | |
局放試驗 | 無局放變壓器 | GDYDQ | 25KVA/150kV | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測試儀 | GD6000 | tgδ:5% 電容量:±3% | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試儀 | GDWR | 輸出電流:1A 準(zhǔn)確度:0.5級 | 基波的干擾電流不超過50mA |
微電流微量 | 直流微安表 | GDHM | 0-200-2000uA準(zhǔn)確度:0.5級 | |
變壓器有載調(diào)壓 開關(guān)測試 | 有載調(diào)壓開關(guān) 測試儀 | GDBY | 時間測量范圍:0-250mS準(zhǔn)確度:±0.1% 電阻測量范圍:0.1-20Ω準(zhǔn)確度:±1.0% | |
0.1Hz智能超低頻 高壓發(fā)生器 | 測試電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV GDVLF-60KV GDVLF-80KV GDVLF-90KV |
110KV發(fā)供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置
采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。
留言詢價